Description
Caractéristiques du produit
| spécification | La description |
| Dimensions (L × P × H) | Déballé avec support 54,66 x 20,98 x 40,51 cm (21,52 x 8,26 x 15,95 pouces) Emballé 60,71 x 12,50 x 40,49 cm (23,90 x 4,92 x 15,94 pouces) Déballé sans support (tête uniquement) 54,66 x 4,47 x 32,10 cm (21,52 x 1,76 x 12,64 pouces) |
| Poids | Déballé avec support 3,65 kg (8,05 lb) Emballé 4,75 kg (10,47 lb) Tête seulement 3,30 kg (7,27 lb) |
Panneau
| spécification | La description |
| Type | 23,8 pouces, IPS |
| Zone d'image visible (diagonale) | Écran large de 60,45 cm (23,8 pouces) |
| Zone active du panneau (L x H) | 52,68 x 29,64 cm (20,74 x 11,67 pouces) |
| Résolution | 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Ratio d'aspect | 16: 9 |
| Angle de vision (typique) | Jusqu'à 178 ° horizontal Jusqu'à 178 ° vertical |
| Luminosité (typique) | 250 cd / m 2 |
| Rapport de contraste (typique) | 700: 1 statique (minimum) 1000: 1 statique (typique) |
| Rapport de contraste dynamique (typique) | 10 000 000: 1 dynamique (DCR) |
| Temps de réponse (typique) | 5 ms (avec overdrive) |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Pixels par pouce (PPI) | 93 |
| Température de couleur par défaut | 6500 K |
| Durée de vie de la lampe de rétroéclairage | 30000 heures minimum (jusqu'à la moitié de la luminosité) |
| Profondeur de bits du panneau | 8 bits |
| Gamme de couleurs (typique) | 72% (NTSC) |
| Panneau antireflet | Oui |
REMARQUE:Les performances réelles varient.
Contrôles utilisateur
| spécification | La description |
| Boutons ou interrupteurs | Menu, Moins ("-"), Plus ("+") / Contrôle d'entrée et Alimentation |
| Modes programmables par l'utilisateur | Oui, 3 (6 options) |
| Les langues | 10 (anglais, espagnol, allemand, français, italien, néerlandais, portugais, japonais, chinois simplifié et chinois traditionnel) |
| Commandes utilisateur d'affichage à l'écran (OSD) | Luminosité, contraste, contrôle des couleurs, contrôle d'entrée, contrôle d'image, contrôle d'alimentation, contrôle de menu, gestion, langue, informations et sortie |
Interface / performances du signal
| spécification | La description |
| Résolution native | 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Modes graphiques prédéfinis (non entrelacés) | 640 x 480 à 60 Hz 720 x 400 à 70 Hz 800 x 600 à 60 Hz 1024 x 768 à 60 Hz 1280 x 720 à 60 Hz 1280 x 800 à 60 Hz 1280 x 1024 à 60 Hz 1440 x 900 à 60 Hz 1600 x 900 à 60 Hz 1680 x 1050 à 60 Hz 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Horloge pixel | 170 MHz |
| Fréquence verticale | 50 - 60 Hz |
| Fréquence horizontale | 30 à 80 kHz |
Entrées vidéo / autres
| spécification | La description |
| Brancher et utiliser | Oui |
| Connecteurs d'entrée | (1) VGA (1) DVI (1) HDMI (prise en charge HDCP) |
| Câbles vidéo inclus | (1) Câble VGA de 1,5 m (4,9 pieds) |
Ergonomie
| spécification | La description |
| Couleur | Noir |
| Support détachable | Oui, navires détachés |
| Plage d'inclinaison | -5 ° à + 20 ° vertical |
| Montage VESA | Oui, 100 mm |
| Prêt pour le verrouillage de sécurité | Oui |
REMARQUE:Non disponible sur le modèle tête uniquement.
Puissance
| spécification | La description |
| Source de courant | Interne |
| La puissance d'entrée | 100 à 240 VCA 50/60 Hz |
| Puissance maximum | 25 W |
| Puissance typique | 22 W |
| Economie d'énergie | 0,5 W |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,9 m (6,23 pi) |
Qu'y a-t-il dans la boite?
| spécification | La description |
| Moniteur et accessoires | Moniteur HP N246v 23,8 pouces Cordon d'alimentation CA, 1,9 m (6,23 pi) Câble VGA, 1,5 m (4,92 pi) |
| Documentation | CD (comprend le guide de l'utilisateur, la garantie et les pilotes) |
Spécifications physiques
| spécification | La description |
| Dimensions (L × P × H) | Déballé avec support 54,66 x 20,98 x 40,51 cm (21,52 x 8,26 x 15,95 pouces) Emballé 60,71 x 12,50 x 40,49 cm (23,90 x 4,92 x 15,94 pouces) Déballé sans support (tête uniquement) 54,66 x 4,47 x 32,10 cm (21,52 x 1,76 x 12,64 pouces) |
| Poids | Déballé avec support 3,65 kg (8,05 lb) Emballé 4,75 kg (10,47 lb) Tête seulement 3,30 kg (7,27 lb) |
Informations complémentaires
Expédition & retour
Avis
Liste d'envies
La liste de souhaits est vide.
Comparer
Panier d'achat

