Image (-) |
Taille de l'écran (diagonale) | 40 "(102cm) |
Résolution | 1 920 x 1 080 |
Moteur | X2 Master Engine Pro |
Couleur | Couleur large |
Contraste | - |
Luminosité | la norme |
Panneau VA | Oui |
Système de rétroéclairage à DEL (Edge / Direct) | Direct |
Quattron / Quattron Pro | - |
Certifié THX | - |
Upconverter | - |
Gradation locale | - |
HDR | - |
YouTube HDR | - |
Netflix HDR | - |
HDMI HDR | - |
USB HDR | - |
AquoMotion | Oui (200Hz) |
Eagle View | Oui |
Amélioration du mouvement | - |
Réduction de bruit | Oui |
1080 / 24P | Oui |
Booster d'antenne | Oui |
Système de réception (-) |
Diffusion numérique | DVB-T2 |
Diffusion analogique - Système de réception | PAL-B / G, -D / K, -I, SECAM-B / G, -D / K, -K / K1, NTSC-M |
Diffusion analogique - Systèmes de couleurs vidéo | PAL, PAL 60, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43 |
Diffusion analogique - Système stéréo | NICAM, A2 |
L'audio (-) |
Puissance de sortie | 10 W x 2 |
Subwoofer | - |
Entourer | Oui (Surround Original) |
Décodeur | Dolby Audio |
Volume automatique | Oui |
Voix claire | - |
Amplificateur de basse | Oui |
Smart (-) |
Processeur | Dualcore |
Plate-forme intelligente | Oui |
Version Android | - |
Facile Smart | Oui |
Applications préinstallées | Oui |
App Store (Google Play StoreTM) | - |
Navigateur Web | Oui |
Navigateur Web - raccourci personnalisé | Oui |
Navigateur Web - Format de support | HTML5 |
Youtube | Oui |
Netflix | - |
AQUOS. Net | - |
Autres | - |
Commande vocale | - |
Lecteur réseau domestique (DLNA) | Oui |
Commodités (-) |
Enregistreur de diffusion numérique | - |
Minuteur Enfant | - |
SleepTimer | Oui |
Rappel | - |
Langue OSD | Anglais, chinois simplifié, anglais, chinois simplifié, indonésien, français, portugais, hébreu, hindi, persan, russe |
TELETEXT | Oui |
Image et texte | - |
Image et net | - |
OPC (Optimisation d'image optique) | - |
Manuel électronique | Oui |
E-POP | Oui |
Connectivité (-) |
Vidéo en | 1 |
S-Vidéo dans | - |
Composant dans | - |
HDMI | 2 |
HDMI - Version | 1.4b |
HDMI - MHL | - |
HDMI - ARC | Oui |
Entrée PC (D-sub15) | - |
Sortie audio numérique | - |
Sortie audio analogique | 1 (φ3,5) |
casque de musique | 1 (Partager avec sortie audio) |
USB | 1 |
USB - Version | 2.0 |
Format (USB) - Photo | JPEG / PNG / BMP |
Format (USB) - Musique | MP3 / AAC / WMA / WAV |
Format (USB) - Vidéo | AVI / MKV / ASF / WMV / MP4 / MOV / MPG / MPEG / FLV (max: 1080> 60) |
Format (USB) - Codec vidéo | H.264 (AVC), H.265 (HEVC) |
USB-HDD externe prêt | Oui (pas plus de 1,5 ampère) |
FAT32 | Oui |
NTFS | Oui |
Mode public | - |
RS232C | - |
Services Pin jack (3.5) | 1 (cordon de connexion) |
RJ45 | - |
En miroir | Oui |
Écran en miroir | Oui |
Miracast | - |
Casting (ChromeCast intégré) | - |
Bluetooth | - |
Bluetooth - Version | - |
Bluetooth - Format de support | - |
LAN sans fil | Oui |
LAN sans fil - Version | 802.11 b / g / n / ac |
LAN Ethernet | Oui |
Caméra | - |
Fente CI | - |
Fente pour carte SD | - |
Accessoires (-) |
R / C conventionnel | Oui |
Direct Buttton (lié à Internet) | Navigateur / Youtube |
Smart R / C | - |
Direct Buttton (lié à Internet) | - |
Micro | - |
Pavé tactile | - |
Aiguille | - |
Autres | - |
Autres (-) |
Mode Hôtel | Oui (via RS-232C uniquement) |
Dimensions - sans support (mm) (LxHxP) | 911 x 567 x 75 |
Dimensions - avec support (mm) (LxHxP) | 911 x 567 x 75 |
Poids net - sans support (kg) | 7.4 |
Poids net - avec support (kg) | 7.6 |
Consommation d'énergie | 80w |